9月13日21時11分更新!

下記の内容をご了承ください。
・空白は事前予約可
・△は当日の子供の体調次第で朝7時からLINE/電話にて予約開始
予約表
9/15(月)の予約状況
祝日、大樹セミナーのため休診
9/16(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | × |
14:00 | △ | |
15:30 | × | △ |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
9/17(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | × |
20:00 | × |
9/18(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
9/19(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
大樹学校のため午後から不在
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | × |
15:30 | × | × |
17:00 | × | × |
18:30 | × | × |
20:00 | × | × |
9/20(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
大樹学校のため不在
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | × | × |
10:00 | × | |
11:30 | × | |
13:00 | × | |
14:30 | × | × |
9/22(月)の予約状況
大樹学校のため休診
9/23(火)の予約状況
祝日の特別診療日
大樹は学校のため不在
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | × |
20:00 | × | × |
9/24(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
9/25(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
9/26(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
9/27(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
セミナーに出席のため午後休診
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | × | × |
14:30 | × | × |
9/29(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
9/30(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |