9月1日11時32分更新!
下記の内容をご了承ください。
・佳代が育休中のため大樹1人体制(復帰時期は未定)
予約表
10/1(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | × |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/2(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/3(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/4(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/5(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | × | |
10:00 | × | |
11:30 | × | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
10/7(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/8(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/9(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/10(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/11(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/12(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | × | |
10:00 | × | |
11:30 | × | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
10/14(月)の予約状況
祝日のため休診
10/15(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/16(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/17(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/18(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/19(土)の予約状況
子供の運動会のため休診
10/21(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/22(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/23(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/24(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/25(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/26(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | × | |
10:00 | × | |
11:30 | × | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
10/28(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/29(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/30(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
10/31(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |