7月3日10時0分更新!

下記の内容をご了承ください。
・空白は事前予約可
・△は当日の子供の体調次第で朝7時からLINE/電話にて予約開始
予約表
8/1(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/2(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
8/4(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/5(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/6(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/7(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/8(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/9(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
8/11(月)の予約状況
祝日のため休診
8/12(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/13(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/14(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/15(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/16(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
8/18(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/19(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/20(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/21(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/22(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/23(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
8/25(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/26(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/27(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/28(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
8/29(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
8/30(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |