6月18日10時0分更新!

下記の内容をご了承ください。
・空白は事前予約可
・△は当日の子供の体調次第で朝7時からLINE/電話にて予約開始
予約表
7/1(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | × | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/2(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | 17:30〜可 | × |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/3(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/4(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/5(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | × |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
7/7(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/8(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
こんにちは、susan627 さん
7/9(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/10(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/11(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/12(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
7/14(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/15(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/16(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/17(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
大樹学校の学校のため午後から不在
佳代の午後の予約は当日12時から受付開始
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | △ |
15:30 | × | △ |
17:00 | × | △ |
18:30 | × | × |
20:00 | × | × |
7/18(金)の予約状況
大樹学校のため休診
7/19(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
大樹学校のため不在
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | × | |
10:00 | × | |
11:30 | × | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
7/21(月)の予約状況
大樹学校のため休診
7/22(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/23(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/24(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/25(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/26(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | △ | |
14:30 | △ |
7/28(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/28(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/29(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |
7/30(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
7/31(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | △ | |
15:30 | △ | |
17:00 | △ | |
18:30 | △ | × |
20:00 | △ | × |