3月12日11時0分更新!

下記の内容をご了承ください。
・子供の関係で佳代の表×は予約不可、△は当日の体調次第で予約可能になります
予約表
4/1(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/2(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/3(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/4(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/5(土)の予約状況
特別休診日
4/7(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | × |
10:30 | × | × |
12:00 | × | × |
14:00 | × | × |
15:30 | × | × |
17:00 | × | × |
18:30 | × | × |
20:00 | × | × |
4/8(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/9(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/10(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/11(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/12(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
4/14(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/15(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/16(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/17(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/18(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/19(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | × | × |
13:00 | × | × |
14:30 | × | × |
4/21(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | × | |
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/22(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/23(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/24(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/25(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/26(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
4/28(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
4/29(火)の予約状況
祝日のため休診
4/30(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |