1月17日6時45分更新!
下記の内容をご了承ください。
・今月は大樹学校のため24日(金)~27日(月)は休診
・佳代の下記表に×のところは子供が保育園休みのため予約不可、△は当日の子供の体調次第で予約可能になります
予約表
1/16(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | |
10:30 | ||
12:00 | × | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/17(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | × | △ |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/18(土)の予約状況
空欄は予約が空いています
土曜の13時以降の予約は12時30分までの受付
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
8:30 | △ | |
10:00 | △ | |
11:30 | △ | |
13:00 | × | |
14:30 | × |
1/20(月)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/21(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/22(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/23(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/24(金)の予約状況
大樹学校のため休診
12/28(土)の予約状況
大樹学校のため休診
1/27(月)の予約状況
大樹学校のため休診
1/28(火)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | × |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/29(水)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/30(木)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |
1/31(金)の予約状況
空欄は予約が空いています
時間 | 大樹 | 佳代 |
---|---|---|
9:00 | △ | |
10:30 | △ | |
12:00 | △ | |
14:00 | × | |
15:30 | × | |
17:00 | × | |
18:30 | × | |
20:00 | × |